Componentes de Sello Mecánico
TDS HRN Componente de Sello Mecánico(Reemplaza BURGMANN HRN)
Industrial Pump SealCategories:Componentes de Sello Mecánico
We're here to help
Easy ways to get the answers you need.
Contact Now
Contact Now
- TEL:1-817-616-3296
- FAX: 1-817-616-3299
- Email:Info@TDSFluid.com
Related Product
Nuestro sello mecánico de modelo HRN puede reemplazar BURGMANN HRN, que es ampliamente utilizado para las bombas industriales. La combinación de material normal inclue SIC/SIC/NBR/SS304, SIC/SIC/VITON/SS314, TC/TC/NBR/SS316, ect. También podemos cambiar el tamaño o diseñar totalmente un nuevo sello mecánico, satisfacemos las necesidades de los clientes.


Límites de operación:
Presión: ≤2.5MPa
Velocidad: ≤20m/s
Temperatura: -20℃~+180℃
● Anillo giratorio (SiC/TC)
● Anillo estacionario (CARBON/SiC/TC)
● Sello secundario (NBR/VITON/EPDM)
● Resorte ondulado (SUS316/Hastalloy-c)
● Otras piezas (SUS304/SUS316)
|
Tamano de sello d (mm) |
d3 | d6 | d7 | d8 | d10 | l1k | l3 | f | Mx |
| 18 | 33 | 27 | 33 | 3 | 34.7 | 37.5 | 19.5 | 3.0 | 4 |
| 20 | 35 | 29 | 35 | 3 | 36.7 | 37.5 | 19.5 | 3.0 | 4 |
| 22 | 37 | 31 | 37 | 3 | 38.7 | 37.5 | 19.5 | 3.0 | 4 |
| 24 | 39 | 33 | 39 | 3 | 40.7 | 40.0 | 20.5 | 3.5 | 5 |
| 25 | 40 | 34 | 40 | 3 | 41.7 | 40.0 | 20.5 | 3.5 | 5 |
| 28 | 43 | 37 | 43 | 3 | 44.7 | 42.5 | 21.5 | 3.5 | 5 |
| 30 | 45 | 39 | 45 | 3 | 46.7 | 42.5 | 21.5 | 3.5 | 5 |
| 32 | 48 | 42 | 48 | 3 | 49.7 | 42.5 | 21.5 | 3.5 | 5 |
| 33 | 48 | 42 | 48 | 3 | 49.7 | 42.5 | 21.5 | 3.5 | 5 |
| 35 | 50 | 44 | 50 | 3 | 51.7 | 42.5 | 21.5 | 3.5 | 5 |
| 38 | 56 | 49 | 56 | 4 | 57.7 | 45.0 | 24.0 | 4.0 | 6 |
| 40 | 58 | 51 | 58 | 4 | 59.7 | 45.0 | 24.0 | 4.0 | 6 |
| 43 | 61 | 54 | 61 | 4 | 62.7 | 45.0 | 24.0 | 4.0 | 6 |
| 45 | 63 | 56 | 63 | 4 | 64.7 | 45.0 | 24.0 | 4.0 | 6 |
| 48 | 66 | 59 | 66 | 4 | 67.7 | 45.0 | 24.0 | 4.0 | 6 |
| 50 | 70 | 62 | 70 | 4 | 71.7 | 47.5 | 25.0 | 4.0 | 6 |
| 53 | 73 | 65 | 73 | 4 | 74.7 | 47.5 | 25.0 | 4.0 | 6 |
| 55 | 75 | 67 | 75 | 4 | 76.7 | 47.5 | 25.0 | 4.0 | 6 |
| 58 | 78 | 70 | 78 | 4 | 80.5 | 52.5 | 28.0 | 4.0 | 6 |
| 60 | 80 | 72 | 80 | 4 | 82.5 | 52.5 | 28.0 | 4.0 | 6 |
| 63 | 83 | 75 | 83 | 4 | 85.5 | 52.5 | 28.0 | 4.0 | 6 |
| 65 | 85 | 77 | 85 | 4 | 87.5 | 52.5 | 28.0 | 4.0 | 6 |
| 68 | 90 | 81 | 90 | 4 | 92.5 | 52.5 | 28.0 | 4.0 | 6 |
| 70 | 92 | 83 | 92 | 4 | 94.5 | 60.0 | 34.0 | 6.0 | 8 |
| 75 | 97 | 88 | 97 | 4 | 100.5 | 60.0 | 34.0 | 6.0 | 8 |
| 80 | 105 | 95 | 105 | 4 | 108.5 | 60.0 | 34.0 | 6.0 | 8 |
| 85 | 110 | 100 | 110 | 4 | 113.5 | 60.0 | 34.0 | 6.0 | 8 |
| 90 | 115 | 105 | 115 | 4 | 118.5 | 65.0 | 39.0 | 10.0 | 8 |
| 95 | 120 | 110 | 120 | 4 | 123.5 | 65.0 | 39.0 | 10.0 | 8 |
| 100 | 125 | 115 | 125 | 4 | 128.5 | 65.0 | 39.0 | 10.0 | 8 |
Get Price And Support
Simply complete the form below, click submit, you will get the price list and a representative will contact you within one business day. Please also feel free to contact us by email or phone.









