Sellos Mecánicos Tipo Cartucho Simple y Doble
TDSDC-B02 Sello Mecánico Tipo Cartucho Simple y Doble

TDSDC-B02 Sello Mecánico Tipo Cartucho Simple y Doble

Cartridge Seal
We're here to help Easy ways to get the answers you need.
Contact Now
  • TDSDC-B02 Sello Mecánico Tipo Cartucho Simple y Doble
  • TDSDC-B02 Sello Mecánico Tipo Cartucho Simple y Doble
  • TDSDC-B02 Sello Mecánico Tipo Cartucho Simple y Doble
  • TDSDC-B02 Sello Mecánico Tipo Cartucho Simple y Doble

Límites de operación:
Presión : ≤2.5MPa
Velocidad: ≤16m/s
Temperatura: -40℃~220℃


Anillo giratorio(SiC/TC)
Anillo estacionario (SiC/TC/Carbon)
Sello secundario(VITON/PTFE/Encapsulated/NBR/Kalrez)
Otras piezas(C-276/Duplex/316/304)

d
(mm)
d2 d3 d3 l4 l5 l6 l7 a1 da s
min max
25 43.0 44.0 51.5 25.4 86.5 53.4 33.1 62 105 13.2
28 46.0 47.0 52 25.4 86.5 53.4 33.1 62 105 13.2
30 48.0 49.0 56 25.4 86.5 53.4 33.1 65 105 13.2
32 49.8 51.0 57 25.4 86.5 53.4 33.1 67 108 13.2
33 49.8 51.0 57 25.4 86.5 53.4 33.1 67 108 13.2
35 53.0 54.0 61.5 25.4 86.5 53.4 33.1 70 113 13.2
38 56.0 57.0 66 25.4 86.5 53.4 33.1 75 123 13.2
40 58.0 59.0 68 25.4 86.5 53.4 33.1 75 123 14.2
42 60.5 61.5 69.5 25.4 86.5 53.4 33.1 80 133 14.2
43 60.5 61.5 70.5 25.4 86.5 53.4 33.1 80 133 14.2
45 62.5 64.0 73 25.4 86.5 53.4 33.1 81 138 14.2
48 65.6 67.0 75 25.4 86.5 53.4 33.1 84 138 14.2
50 68.0 69.0 78 25.4 86.5 53.4 33.1 87 148 14.2
53 72.0 73.0 87 25.4 86.5 53.4 33.1 97 148 18.0
55 73.0 74.0 83 25.4 86.5 53.4 33.1 90 148 18.0
60 78.0 79.0 91 25.4 86.5 53.4 33.1 102 157 18.0
65 84.8 85.7 98.5 25.4 86.5 53.4 33.1 109 163 18.0
70 93.0 95.0 108 25.4 86.5 53.4 33.1 118 178 18.0
75 100.0 101.6 118 28.0 108.0 63.9 44.1 129 190 18.0
80 106.4 108.0 124 28.0 108.0 63.9 44.1 135 195 18.0
85 109.5 111.1 128 28.0 108.0 63.9 44.1 139 198 22.0
90 115.9 117.5 135 28.0 108.0 63.9 44.1 145 205 22.0
95 119.1 120.7 138 28.0 108.0 63.9 44.1 148 208 22.0
100 125.4 127.0 144 28.0 108.0 63.9 44.1 154 218 22.0

Get Price And Support

Simply complete the form below, click submit, you will get the price list and a representative will contact you within one business day. Please also feel free to contact us by email or phone.

Name: *
Country: *
Company:
Phone: *
E-mail: *
Message: *
Code: *
CONTACTO
Centro de Negocios
  • TDS Fluid Industries, LLC 7646 Pebble Drive Fort Worth, Texas 76118
  • TDS Fluido Industrial S.A. 7646 Pebble Drive Fort Worth, Texas 76118, Estados Unidos
  • Tel:1-817-616-3296(English)1-8882818150(Spanish)
  • TDS Fluido Industrial Australia PTY S.A. Sydney,Australia
  • Tel:61-2-87640203(English)61-2-97081455(Spanish)
  • TDS Industrial de Importación y Exportación Shanghai S.A. Shanghai China
  • Tel:021-60401444(English) 021-60190533(Spanish)
  • Email:Info@TDSFluid.com
Copyright symbol ©