Sellos Mecánicos Tipo Cartucho Simple y Doble
TDSSC-C01 Sello Mecánico Tipo Cartucho Simple y Doble

TDSSC-C01 Sello Mecánico Tipo Cartucho Simple y Doble

Cartridge Seal
We're here to help Easy ways to get the answers you need.
Contact Now
  • TDSSC-C01 Sello Mecánico Tipo Cartucho Simple y Doble
  • TDSSC-C01 Sello Mecánico Tipo Cartucho Simple y Doble
  • TDSSC-C01 Sello Mecánico Tipo Cartucho Simple y Doble
  • TDSSC-C01 Sello Mecánico Tipo Cartucho Simple y Doble

Límites de operación:
Presión : ≤4MPa
Velocidad: ≤20m/s
Temperatura: -40℃~+204℃

Anillo giratorio (SiC/TC)
Anillo estacionario (SiC/Carbon/TC)
Sello secundario (VITON/AFLAS/Kalrez)
Otras partes (C-276/Duplex/316)

 

d1 d4   d6min   d26 l1 l2
(mm) min max 3/8" 1/2" 5/8" 3/4" min
1.000 1.750 2.000 2.880 3.010 3.130 - 4.650 0.630 1.890
1.125 1.880 2.030 2.92 3.050 3.170 - 4.690 0.630 1.890
1.125*** 1.880 2.030 2.92 3.050 3.170 - 4.690 0.630 1.890
1.250 2.000 2.260 3.13 3.260 3.380 - 4.900 0.630 1.890
1.375 2.130 2.420 3.27 3.400 3.520 - 5.040 0.630 1.890
1.375*** 2.000 2.420 3.27 3.400 3.520 - 5.040 0.630 1.890
1.500 2.250 2.620 3.46 3.590 3.710 - 5.230 0.630 1.890
1.625 2.380 2.680 3.52 3.650 3.770 - 5.290 0.630 1.890
1.750 2.500 2.800 3.64 3.770 3.890 - 5.410 0.630 1.890
1.875 2.630 2.930 3.76 3.890 4.010 - 5.530 0.630 1.890
2.000 2.750 3.180 3.97 4.100 4.220 - 5.740 0.630 1.890
2.125 2.880 3.430 4.27 4.400 4.530 - 6.040 0.630 1.890
2.250 3.000 3.550 4.38 4.510 4.630 - 6.140 0.630 1.890
2.375 3.130 3.590 4.52 4.650 4.770 - 6.290 0.630 1.890
2.500 3.250 3.800 4.65 4.780 4.900 - 6.410 0.630 1.890
2.625 3.630 4.000 - 5.350 5.480 5.600 7.630 0.880 2.500
2.750 3.750 4.130 - 5.480 5.600 5.730 7.760 0.880 2.500
2.875 3.880 4.250 - 5.600 5.730 5.850 7.880 0.880 2.500
3.000 4.000 4.440 - 5.730 5.850 5.980 8.010 0.880 2.500
3.125 4.130 4.550 - 5.850 5.980 6.100 8.130 0.880 2.500
3.250 4.250 4.690 - 5.980 6.100 6.230 8.260 0.880 2.500
3.375 4.380 4.800 - 6.100 6.230 6.350 8.380 0.880 2.500
3.500 4.500 4.940 - 6.230 6.350 6.480 8.510 0.880 2.500
3.625 4.630 5.050 - 6.350 6.480 6.600 8.630 0.880 2.500
3.750 4.750 5.140 - 6.480 6.600 6.730 8.760 0.880 2.500
3.875 4.880 5.260 - 6.600 6.730 6.850 8.880 0.880 2.500
4.000 5.000 5.440 - 6.730 6.850 6.980 9.010 0.880 2.500
4.125 5.130 5.550 - 6.850 6.980 7.100 9.130 0.880 2.500
4.250 5.250 5.690 - 6.890 7.020 7.140 9.180 0.880 2.500
4.375 5.380 5.810 - 7.020 7.140 7.270 9.300 0.880 2.500
4.500 5.500 5.940 - 7.140 7.270 7.390 9.430 0.880 2.500
4.625 5.630 6.060 - 7.270 7.390 7.520 9.560 0.880 2.500
4.750 5.750 6.220 - 7.470 7.600 7.720 9.760 0.880 2.500

Get Price And Support

Simply complete the form below, click submit, you will get the price list and a representative will contact you within one business day. Please also feel free to contact us by email or phone.

Name: *
Country: *
Company:
Phone: *
E-mail: *
Message: *
Code: *
CONTACTO
Centro de Negocios
  • TDS Fluid Industries, LLC 7646 Pebble Drive Fort Worth, Texas 76118
  • TDS Fluido Industrial S.A. 7646 Pebble Drive Fort Worth, Texas 76118, Estados Unidos
  • Tel:1-817-616-3296(English)1-8882818150(Spanish)
  • TDS Fluido Industrial Australia PTY S.A. Sydney,Australia
  • Tel:61-2-87640203(English)61-2-97081455(Spanish)
  • TDS Industrial de Importación y Exportación Shanghai S.A. Shanghai China
  • Tel:021-60401444(English) 021-60190533(Spanish)
  • Email:Info@TDSFluid.com
Copyright symbol ©