Sellos Mecánicos Tipo Cartucho Simple y Doble
TDSSC-A05 Sello Mecánico Tipo Cartucho Simple y Doble

TDSSC-A05 Sello Mecánico Tipo Cartucho Simple y Doble

Cartridge Seal
We're here to help Easy ways to get the answers you need.
Contact Now
  • TDSSC-A05 Sello Mecánico Tipo Cartucho Simple y Doble
  • TDSSC-A05 Sello Mecánico Tipo Cartucho Simple y Doble
  • TDSSC-A05 Sello Mecánico Tipo Cartucho Simple y Doble
  • TDSSC-A05 Sello Mecánico Tipo Cartucho Simple y Doble

Límites de operación:
Presión: ≤2.3MPa
Velocidad: ≤23m/s
Temperatura: -30℃~200℃

Anillo giratorio (Carbono/SiC/TC)
Anillo estacionario (SiC/TC)
Sello secundario (VITÓN/EPDM/Karlez)
Otras piezas (C-276/Duplex/316)

Tamaño de sello
(mm)
d1 d2 d4       d4 d6 d8 d26 d27 l l1 l2 l3 l4 h
min max
24 24 38.0 40.0 48.0 61.0 51.0 105.0 99.0 55.7 10 45.7 20.5 11.9 14.0
25 25 39.0 41.0 51.0 61.0 51.0 105.0 101.6 55.7 10 45.7 20.5 11.9 14.0
28 28 42.6 44.0 54.0 65.0 55.5 111.0 99.0 55.7 10 45.7 20.3 11.9 14.0
30 30 44.1 46.0 54.0 64.6 56.4 105.0 97.8 55.7 10 45.7 20.3 11.9 14.0
32 32 47.1 49.0 57.0 66.5 59.5 105.0 99.0 55.7 10 45.7 21.2 14.0 14.0
33 33 47.1 49.0 57.0 66.5 59.5 105.0 99.0 55.7 10 45.7 21.2 14.0 14.0
35 35 49.0 51.0 59.0 68.5 61.5 111.0 104.1 55.7 10 45.7 21.5 13.2 14.0
38 38 52.9 57.0 70.0 80.7 70.7 135.0 114.3 57.6 10 47.6 24.6 16.0 14.0
40 40 54.8 59.0 70.5 80.7 70.7 135.0 114.3 57.6 10 47.6 24.6 16.0 14.0
43 43 56.1 61.0 70.5 80.7 70.7 135.0 114.3 7.0 10 47.6 20.5 15.5 14.0
45 45 59.3 64.0 75.0 83.7 75.7 139.0 117.5 57.6 10 47.6 24.3 16.0 14.0
48 48 62.4 66.6 75.0 83.7 75.7 139.0 117.5 57.6 10 47.6 24.3 16.0 14.0
50 50 65.3 70.0 78.0 87.6 79.0 150.0 124.5 57.6 10 47.6 24.3 16.0 17.5
53 53 68.8 73.0 87.0 97.0 85.0 150.0 136.5 57.6 10 47.6 22.5 15.5 17.5
55 58 68.8 73.0 87.0 97.0 85.0 150.0 136.5 57.6 10 47.6 22.5 15.5 17.5
58 60 72.0 76.2 92.0 102.4 88.7 164.5 139.7 57.6 10 47.6 24.6 16.0 17.5
60 63 75.2 80.0 92.0 102.4 88.7 164.5 139.7 57.6 10 47.6 24.6 16.0 17.5
63 65 78.3 83.0 98.5 108.7 96.1 171.0 147.4 57.6 10 47.6 23.7 16.0 17.5
65 70 81.5 86.0 98.5 108.7 96.1 171.0 147.4 57.6 10 47.6 23.7 16.0 17.5
70 70 84.7 89.0 100.0 111.9 98.3 180.5 152.4 57.6 10 47.6 24.3 16.0 17.5

Get Price And Support

Simply complete the form below, click submit, you will get the price list and a representative will contact you within one business day. Please also feel free to contact us by email or phone.

Name: *
Country: *
Company:
Phone: *
E-mail: *
Message: *
Code: *
CONTACTO
Centro de Negocios
  • TDS Fluid Industries, LLC 7646 Pebble Drive Fort Worth, Texas 76118
  • TDS Fluido Industrial S.A. 7646 Pebble Drive Fort Worth, Texas 76118, Estados Unidos
  • Tel:1-817-616-3296(English)1-8882818150(Spanish)
  • TDS Fluido Industrial Australia PTY S.A. Sydney,Australia
  • Tel:61-2-87640203(English)61-2-97081455(Spanish)
  • TDS Industrial de Importación y Exportación Shanghai S.A. Shanghai China
  • Tel:021-60401444(English) 021-60190533(Spanish)
  • Email:Info@TDSFluid.com
Copyright symbol ©