Sellos Mecánicos Tipo Cartucho Simple y Doble
TDSSC-A06 Sello Mecánico Tipo Cartucho Simple y Doble
Cartridge Seal
We're here to help
Easy ways to get the answers you need.
Contact Now
Contact Now
- TEL:1-817-616-3296
- FAX: 1-817-616-3299
- Email:Info@TDSFluid.com
Related Product

Límites de operación:
Presión: ≤2.3MPa
Velocidad: ≤23m/s
Temperatura: -30℃~200℃
● Anillo giratorio (Carbono/SiC/TC)
● Anillo estacionario (SiC/TC)
● Sello secundario (VITÓN/EPDM/Kalrez)
● Otras piezas (C-276/Duplex/316)
| d1 | d4 | d5 | d7 | d8 | d26 | l1 | l2 | l3 | h | ||
| (pulgadas) | min | max | min | max | |||||||
| 24 | 40.0 | 46.0 | 74.6 | 92.0 | 60.3 | - | 104.8 | 30.7 | 37.3 | 23.5 | 12 |
| 25 | 41.0 | 49.2 | 74.6 | 92.0 | 60.3 | - | 104.8 | 30.7 | 37.3 | 23.5 | 12 |
| 28 | 44.0 | 52.4 | 74.6 | 95.3 | 60.3 | - | 108.0 | 30.7 | 37.3 | 23.5 | 12 |
| 30 | 46.0 | 55.6 | 77.8 | 98.4 | 63.5 | - | 110.0 | 30.7 | 37.3 | 23.5 | 12 |
| 32 | 48.0 | 55.6 | 77.8 | 98.4 | 63.5 | - | 110.0 | 30.7 | 37.3 | 23.5 | 12 |
| 33 | 49.0 | 55.6 | 77.8 | 98.4 | 63.5 | - | 110.0 | 30.7 | 37.3 | 23.5 | 12 |
| 35 | 50.8 | 58.7 | 80.9 | 98.4 | 66.7 | - | 110.0 | 30.7 | 37.3 | 23.5 | 12 |
| 38 | 57.2 | 63.5 | 85.7 | 114.3 | 71.9 | - | 127.0 | 27.7 | 35.6 | 21.6 | 12 |
| 40 | 57.2 | 63.5 | 85.7 | 114.3 | 71.9 | - | 127.0 | 27.7 | 35.6 | 21.6 | 12 |
| 43 | 60.3 | 63.5 | 85.7 | 114.3 | 71.9 | - | 127.0 | 27.7 | 35.6 | 21.6 | 12 |
| 45 | 63.5 | 69.8 | 90.5 | 120.7 | 76.7 | - | 133.4 | 27.7 | 35.6 | 21.6 | 12 |
| 48 | 66.7 | 69.8 | 90.5 | 120.7 | 76.7 | - | 133.4 | 27.7 | 35.6 | 21.6 | 12 |
| 50 | 68.0 | 69.8 | 90.5 | 120.7 | 76.7 | - | 133.4 | 27.7 | 35.6 | 21.6 | 12 |
| 53 | 71.0 | 76.2 | 100 | 127.0 | 86.0 | - | 139.7 | 29.2 | 35.9 | 21.6 | 12 |
| 55 | 73.0 | 84.1 | 111.1 | 130.2 | 93.7 | - | 146.0 | 29.2 | 35.9 | 21.6 | 16 |
| 58 | 769.2 | 84.1 | 111.1 | 130.2 | 93.7 | - | 146.0 | 29.2 | 35.9 | 21.6 | 16 |
| 60 | 79.4 | 90.5 | 117.5 | 136.5 | 100.0 | - | 152.4 | 29.2 | 35.9 | 21.6 | 16 |
| 63 | 85.7 | 98.4 | 127 | 161.9 | 109.5 | - | 177.8 | 31.8 | 38.1 | 23.5 | 16 |
| 65 | 88.9 | 98.4 | 127 | 161.9 | 109.5 | - | 177.8 | 31.8 | 38.1 | 23.5 | 16 |
| 70 | 92.1 | 98.4 | 127 | 161.9 | 109.5 | - | 177.8 | 31.8 | 38.1 | 23.5 | 16 |
| 75 | 98.5 | 114.3 | 142.9 | 173.0 | 125.4 | - | 190.5 | 31.8 | 38.1 | 23.5 | 16 |
| 80 | 101.6 | 114.3 | 142.9 | 173.0 | 125.4 | - | 190.5 | 31.8 | 38.1 | 23.5 | 16 |
| 85 | 108.0 | 123.7 | 152.4 | 185.7 | 135.0 | - | 203.2 | 31.8 | 38.1 | 23.5 | 16 |
| 90 | 114.3 | 127.0 | 171.5 | 195.2 | 150.8 | 127.0 | 215.9 | 31.8 | 47.7 | 19.6 | 20 |
| 95 | 117.5 | 130.2 | 171.5 | 195.2 | 150.5 | 127.0 | 215.9 | 31.8 | 47.7 | 19.6 | 20 |
| 100 | 123.9 | 139.7 | 188.9 | 207.9 | 168.3 | 136.5 | 228.6 | 31.8 | 47.7 | 19.6 | 20 |
| 105 | 130.1 | 149.2 | 189 | 208.0 | 168.3 | 136.5 | 228.6 | 31.8 | 47.7 | 19.6 | 20 |
| 110 | 136.5 | 158.8 | 198.4 | 220.6 | 177.8 | 146.1 | 241.3 | 31.8 | 47.7 | 19.6 | 20 |
| 115 | 142.9 | 168.3 | 211.1 | 230.2 | 186.6 | 155.6 | 254.0 | 31.8 | 47.7 | 19.6 | 22 |
| 120 | 142.9 | 168.3 | 211.1 | 230.2 | 186.6 | 155.6 | 254.0 | 31.8 | 47.7 | 19.6 | 22 |
Get Price And Support
Simply complete the form below, click submit, you will get the price list and a representative will contact you within one business day. Please also feel free to contact us by email or phone.










