Sellos Mecánicos Tipo Cartucho Simple y Doble
TDSDC-J01 Sello Mecánico Tipo Cartucho Simple y Doble ( Reemplaza JOHN CRANE)
Cartridge Seal
We're here to help
Easy ways to get the answers you need.
Contact Now
Contact Now
- TEL:1-817-616-3296
- FAX: 1-817-616-3299
- Email:Info@TDSFluid.com
Related Product

Límites de operación:
Presión: <2.1MPa( Diámetro del eje≤75mm)
<1.3MPa(Diámetro del eje>75mm)
Velocidad: ≤25m/s
Temperatura: -30℃~+205℃
● Anillo giratorio (SiC/TC)
● Anillo estacionario (SiC/Carbono)
● Sello secundario (VITÓN/Anillo encapsulado/PTFE)
● Otras piezas (SUS304/SUS316/ Titanio/Hastelloy-C)
|
d1 (mm) |
d3 | d4 | d26 | l12 | l23 | l39 | l56 | l90 | l91 | l92 | m | n | |
| min | max | ||||||||||||
| 24 | 39.7 | 41.3 | 48.0 | 101.6 | 94.1 | 34.4 | 49.6 | 13.5 | 50.8 | 47.7 | 44.5 | 13.3 | 71.2 |
| 25 | 39.7 | 41.3 | 48.0 | 101.6 | 94.1 | 34.4 | 49.6 | 13.5 | 50.8 | 47.7 | 44.5 | 13.3 | 71.2 |
| 28 | 42.9 | 44.5 | 51.2 | 104.8 | 97.8 | 36.7 | 52.4 | 13.5 | 54.0 | 48.6 | 45.4 | 13.3 | 74.5 |
| 30 | 44.5 | 46.1 | 56.5 | 108.0 | 97.8 | 36.7 | 52.4 | 13.5 | 54.0 | 48.6 | 45.4 | 13.3 | 79.9 |
| 32 | 46.0 | 47.6 | 58.3 | 108.0 | 97.8 | 36.7 | 52.4 | 13.5 | 54.0 | 48.6 | 45.4 | 13.3 | 81.6 |
| 33 | 49.3 | 50.8 | 61.5 | 111.1 | 97.8 | 36.7 | 52.4 | 13.5 | 54.0 | 48.6 | 45.4 | 13.3 | 84.8 |
| 35 | 49.3 | 50.8 | 61.5 | 111.1 | 97.8 | 36.7 | 52.4 | 13.5 | 54.0 | 48.6 | 45.4 | 13.3 | 84.8 |
| 38 | 55.5 | 57.2 | 68.1 | 123.8 | 101.5 | 37.8 | 54.0 | 15.1 | 55.5 | 50.7 | 47.5 | 13.3 | 91.4 |
| 40 | 58.7 | 60.3 | 71.4 | 127.0 | 101.5 | 37.8 | 54.0 | 15.1 | 55.5 | 50.7 | 47.5 | 14.3 | 95.7 |
| 43 | 61.1 | 63.0 | 74.1 | 133.4 | 101.5 | 37.8 | 54.0 | 15.1 | 55.5 | 50.7 | 47.5 | 14.3 | 98.4 |
| 45 | 61.1 | 63.0 | 74.1 | 133.4 | 101.5 | 37.8 | 54.0 | 15.1 | 55.5 | 50.7 | 47.5 | 14.3 | 98.4 |
| 48 | 64.7 | 66.7 | 74.1 | 133.4 | 101.5 | 37.8 | 54.0 | 15.1 | 55.5 | 50.7 | 47.5 | 14.3 | 98.4 |
| 50 | 67.9 | 70.0 | 76.6 | 139.7 | 110.6 | 40.7 | 58.7 | 27.0 | 60.3 | 55.0 | 51.9 | 14.3 | 101.6 |
| 53 | 71.1 | 73.0 | 85.3 | 148.8 | 110.6 | 40.7 | 58.7 | 15.1 | 60.3 | 55.0 | 51.9 | 17.4 | 113.5 |
| 55 | 72.9 | 75.0 | 85.3 | 148.8 | 110.6 | 40.7 | 58.7 | 15.1 | 60.3 | 55.0 | 51.9 | 17.4 | 113.5 |
| 58 | 74.2 | 76.2 | 88.5 | 165.1 | 110.6 | 40.7 | 58.7 | 15.1 | 60.3 | 55.0 | 51.9 | 17.4 | 116.0 |
| 60 | 77.4 | 79.4 | 91.7 | 165.1 | 115.4 | 43.6 | 62.6 | 15.9 | 64.2 | 56.0 | 52.8 | 17.4 | 119.9 |
| 63 | 83.8 | 85.7 | 98.8 | 171.5 | 115.4 | 43.6 | 65.1 | 15.9 | 66.7 | 53.5 | 50.3 | 17.4 | 127.0 |
| 65 | 83.8 | 85.7 | 98.8 | 171.5 | 115.4 | 43.6 | 65.1 | 15.9 | 66.7 | 53.5 | 50.3 | 17.4 | 127.0 |
| 68 | 90.2 | 92.1 | 103.2 | 171.5 | 116.7 | 41.3 | 63.5 | 15.9 | 65.1 | 56.4 | 53.2 | 17.4 | 131.3 |
| 70 | 90.2 | 92.1 | 103.2 | 171.5 | 116.7 | 41.3 | 63.5 | 15.9 | 65.1 | 56.4 | 53.2 | 17.4 | 131.3 |
| 75 | 98.1 | 101.6 | 113.5 | 196.9 | 116.7 | 45.4 | 65.1 | 17.4 | 66.7 | 54.8 | 51.6 | 20.6 | 145.3 |
| 80 | 102.2 | 105.0 | 116.8 | 188.9 | 119.0 | 40.5 | 63.8 | \ | 66.9 | 58.5 | 55.3 | 20.6 | 148.5 |
| 85 | 107.9 | 111.1 | 123.2 | 206.4 | 119.0 | 40.5 | 65.1 | \ | 68.3 | 57.2 | 54.0 | 20.6 | 154.8 |
| 90 | 114.3 | 117.5 | 129.5 | 212.7 | 119.0 | 40.5 | 65.1 | \ | 68.3 | 57.2 | 54.0 | 17.5 | 158.6 |
| 95 | 117.5 | 120.0 | 132.1 | 222.3 | 119.0 | 40.5 | 65.1 | \ | 68.3 | 57.2 | 54.0 | 17.5 | 172.0 |
| 100 | 123.8 | 127.0 | 139.7 | 228.6 | 119.0 | 40.5 | 65.1 | \ | 68.3 | 57.2 | 54.0 | 20.6 | 171.7 |
| 105 | 127.0 | 130.2 | 142.9 | 228.6 | 119.0 | 40.5 | 65.1 | \ | 68.3 | 57.2 | 54.0 | 20.6 | 174.9 |
| 110 | 136.5 | 139.7 | 152.4 | 241.3 | 119.0 | 40.5 | 65.1 | \ | 68.3 | 57.2 | 54.0 | 20.6 | 184.4 |
| 115 | 136.5 | 139.7 | 152.4 | 241.3 | 119.0 | 40.5 | 65.1 | \ | 68.3 | 57.2 | 54.0 | 20.6 | 184.4 |
| 120 | 142.9 | 146.1 | 160.4 | 263.5 | 119.0 | 40.5 | 65.1 | \ | 68.3 | 57.2 | 54.0 | 20.6 | 192.4 |
| 125 | 155.6 | 171.7 | 184.4 | 304.8 | 140.1 | 44.4 | 77.3 | \ | 80.5 | 66.0 | 62.8 | 20.6 | 254.0 |
| 130 | 161.9 | 178.1 | 190.8 | 311.2 | 140.1 | 44.4 | 77.3 | \ | 80.5 | 66.0 | 62.8 | 20.6 | 260.4 |
| 135 | 168.3 | 190.5 | 203.2 | 322.3 | 140.1 | 44.4 | 77.3 | \ | 80.5 | 66.0 | 62.8 | 20.8 | 266.7 |
| 140 | 168.3 | 190.5 | 203.2 | 322.3 | 140.1 | 44.4 | 77.3 | \ | 80.5 | 66.0 | 62.8 | 20.8 | 266.7 |
Get Price And Support
Simply complete the form below, click submit, you will get the price list and a representative will contact you within one business day. Please also feel free to contact us by email or phone.










