Sello Mecánico de Fuelle Metálico
TDSMB-B07 Sello Mecánico de Fuelle Metálico (Reemplaza BURGMANN TS700)
Metal Bellows SealCategories:Sello Mecánico de Fuelle Metálico
We're here to help
Easy ways to get the answers you need.
Contact Now
Contact Now
- TEL:1-817-616-3296
- FAX: 1-817-616-3299
- Email:Info@TDSFluid.com
Related Product

Límites de operación:
Presión : ≤2MPa
Velocidad: ≤25m/s
Temperatura: -30℃~+200℃
● Anillo giratorio (SiC/TC)
● Anillo estacionario (SiC/TC/Carbono)
● Sello secundario (VITÓN/Anillo encapsulado/PTFE)
● Fuelles metálicos (SUS316L/AM350/Inconel718/Titanio)
● Otras piezas (Acero inoxidable series 300)
|
Tamaño de sello d(mm) |
d1 | d2 | d3 | da | l1 | l2 | l3 | l4 | S |
G (Inches) |
d5 | |
| min | max | |||||||||||
| 25 | 25 | 43.0 | 44.0 | 51.0 | 105 | 67 | 42.4 | 24.6 | 25.4 | 14 | 1/4″ | 62 |
| 28 | 28 | 46.0 | 47.0 | 52.0 | 105 | 67 | 42.4 | 24.6 | 25.4 | 14 | 1/4″ | 62 |
| 30 | 30 | 48.0 | 49.0 | 56.0 | 105 | 67 | 42.4 | 24.6 | 25.4 | 14 | 1/4″ | 65 |
| 32 | 32 | 49.8 | 51.0 | 57.0 | 110 | 67 | 42.4 | 24.6 | 25.4 | 14 | 1/4″ | 67 |
| 33 | 33 | 49.8 | 51.0 | 57.0 | 110 | 67 | 42.4 | 24.6 | 25.4 | 14 | 1/4″ | 67 |
| 35 | 35 | 53.0 | 54.0 | 61.5 | 113 | 67 | 42.4 | 24.6 | 25.4 | 14 | 1/4″ | 71 |
| 38 | 38 | 56.0 | 57.0 | 66.0 | 123 | 67 | 42.4 | 24.6 | 25.4 | 14 | 1/4″ | 76 |
| 40 | 40 | 58.0 | 59.0 | 68.0 | 123 | 67 | 42.4 | 24.6 | 25.4 | 16 | 3/8″ | 76 |
| 42 | 42 | 60.5 | 61.5 | 69.5 | 133 | 67 | 42.4 | 24.6 | 25.4 | 16 | 3/8″ | 80 |
| 43 | 43 | 60.5 | 61.5 | 70.5 | 133 | 67 | 42.4 | 24.6 | 25.4 | 16 | 3/8″ | 80 |
| 45 | 45 | 62.5 | 64.0 | 73.0 | 138 | 67 | 42.4 | 24.6 | 25.4 | 16 | 3/8″ | 83 |
| 48 | 48 | 65.6 | 67.0 | 75.0 | 138 | 67 | 42.4 | 24.6 | 25.4 | 16 | 3/8″ | 85 |
| 50 | 50 | 68.0 | 69.0 | 78.0 | 148 | 67 | 42.4 | 24.6 | 25.4 | 16 | 3/8″ | 88 |
| 53 | 53 | 72.0 | 73.0 | 83.0 | 148 | 67 | 42.4 | 24.6 | 25.4 | 18 | 3/8″ | 98 |
| 55 | 55 | 73.0 | 74.0 | 87.0 | 148 | 67 | 42.4 | 24.6 | 25.4 | 18 | 3/8″ | 97 |
| 60 | 60 | 78.0 | 79.0 | 91.0 | 157 | 67 | 42.4 | 24.6 | 25.4 | 18 | 3/8″ | 102 |
| 65 | 65 | 83.0 | 84.5 | 98.5 | 163 | 67 | 42.4 | 24.6 | 25.4 | 18 | 3/8″ | 109 |
| 70 | 70 | 93.0 | 95.0 | 108.0 | 178 | 67 | 42.4 | 24.6 | 25.4 | 18 | 3/8″ | 118 |
| 75 | 75 | 100.0 | 101.6 | 118.0 | 190 | 84 | 57.4 | 26.6 | 28.0 | 18 | 3/8″ | 129 |
| 80 | 80 | 106.4 | 108.0 | 124.0 | 195 | 84 | 57.4 | 26.6 | 28.0 | 18 | 3/8″ | 135 |
| 85 | 85 | 109.5 | 111.1 | 128.0 | 198 | 84 | 57.4 | 26.6 | 28.0 | 22 | 3/8″ | 139 |
| 90 | 90 | 115.9 | 117.5 | 135.0 | 205 | 84 | 57.4 | 26.6 | 28.0 | 22 | 3/8″ | 145 |
| 95 | 95 | 119.1 | 120.7 | 138.0 | 208 | 84 | 57.4 | 26.6 | 28.0 | 22 | 3/8″ | 148 |
| 100 | 100 | 125.4 | 127.0 | 144.0 | 218 | 84 | 57.4 | 26.6 | 28.0 | 22 | 3/8″ | 154 |
Get Price And Support
Simply complete the form below, click submit, you will get the price list and a representative will contact you within one business day. Please also feel free to contact us by email or phone.









