Sello Mecánico de Fuelle Metálico
TDSMB-C01   Sello Mecánico de Fuelle Metálico (Reemplaza CHESTERTON 886HT )

TDSMB-C01 Sello Mecánico de Fuelle Metálico (Reemplaza CHESTERTON 886HT )

Metal Bellows Seal
We're here to help Easy ways to get the answers you need.
Contact Now
  • TDSMB-C01   Sello Mecánico de Fuelle Metálico (Reemplaza CHESTERTON 886HT )
  • TDSMB-C01   Sello Mecánico de Fuelle Metálico (Reemplaza CHESTERTON 886HT )
  • TDSMB-C01   Sello Mecánico de Fuelle Metálico (Reemplaza CHESTERTON 886HT )
  • TDSMB-C01   Sello Mecánico de Fuelle Metálico (Reemplaza CHESTERTON 886HT )

Límites de operación:
Presión : ≤2MPa
Velocidad: ≤20m/s
Temperatura: -73℃~+427℃

Anillo giratorio (SiC/TC)
Anillo estacionario (SiC/TC/Carbono)
Sello secundario (VITÓN/Anillo encapsulado/PTFE)
Fuelles metálicos (SUS316L/AM350/Inconel718/Titanio)
Otras piezas (Acero inoxidable series 300)

d1 d2 l1 l2
(pulgadas)
1.000 1.562 1.687 0.125
1.125 1.687 1.562 0.125
1.250 1.812 1.562 0.125
1.375 1.937 1.750 0.125
1.500 2.170 1.750 0.164
1.625 2.295 1.750 0.164
1.750 2.420 1.750 0.164
1.875 2.545 1.750 0.164
2.000 2.670 1.750 0.164
2.125 2.795 1.750 0.164
2.250 2.920 1.875 0.164
2.375 3.045 1.875 0.164
2.500 3.187 1.875 0.164
2.625 3.312 1.875 0.164

d1 d2 l1 l2
(inches/pulgadas)
25 39.7 42.8 3.2
28 42.8 39.7 3.2
30 46.0 42.8 3.2
32 46.0 42.8 3.2
35 49.2 44.5 3.2
38 55.1 44.5 4.2
40 58.3 44.5 4.2
42 61.5 44.5 4.2
45 62.3 44.5 4.2
48 64.6 44.5 4.2
50 67.8 44.5 4.2
55 74.2 47.6 4.2
60 77.3 47.6 4.2
65 84.1 47.6 4.2

d1 d4 l3 d3 l6 l7 l8 l4 l5
(inches/pulgadas)
1.000 1.625 0.437 1.384 0.551 0.390 0.240 0.261 0.125
1.125 1.750 0.437 1.509 0.551 0.390 0.240 0.261 0.125
1.250 1.875 0.437 1.634 0.551 0.390 0.240 0.261 0.125
1.375 2.000 0.437 1.759 0.551 0.390 0.240 0.261 0.125
1.500 2.125 0.437 1.884 0.551 0.390 0.240 0.261 0.125
1.625 2.375 0.500 2.134 0.592 0.431 0.251 0.314 0.125
1.750 2.500 0.500 2.259 0.592 0.431 0.251 0.314 0.125
1.875 2.625 0.500 2.384 0.592 0.431 0.251 0.314 0.125
2.000 2.750 0.500 2.509 0.592 0.431 0.251 0.314 0.125
2.125 3.000 0.562 2.759 0.641 0.480 0.300 0.346 0.156
2.250 3.125 0.562 2.884 0.641 0.480 0.300 0.346 0.156
2.375 3.250 0.562 3.009 0.641 0.480 0.300 0.346 0.156
2.500 3.375 0.562 3.134 0.641 0.480 0.300 0.346 0.156
2.625 3.375 0.625 3.134 0.682 0.521 0.341 0.379 0.170

d1 d4 l3 d3 l6 l7 l8 l4 l5
(inches/pulgadas)
25 41.2 11.1 35.1 14.0 9.9 6.1 6.6 3.1
28 44.4 11.1 38.3 14.0 9.9 6.1 6.6 3.1
30 47.6 11.1 41.5 14.0 9.9 6.1 6.6 3.1
32 47.6 11.1 41.5 14.0 9.9 6.1 6.6 3.1
35 50.8 11.1 44.6 14.0 9.9 6.1 6.6 3.1
38 53.9 11.1 47.8 14.0 9.9 6.1 6.6 3.1
40 60.3 12.7 54.2 15.0 10.9 6.3 7.9 3.1
42 63.5 12.7 57.3 15.0 10.9 6.3 7.9 3.1
45 66.6 12.7 60.5 15.0 10.9 6.3 7.9 3.1
48 69.8 12.7 63.7 15.0 10.9 6.3 7.9 3.1
50 76.2 14.2 70 16.2 12.1 7.6 8.7 3.9
55 79.3 14.2 73.2 16.2 12.1 7.6 8.7 3.9
60 82.5 14.2 76.4 16.2 12.1 7.6 8.7 3.9
65 85.7 15.8 79.6 17.3 13.2 8.6 9.6 4.3

Get Price And Support

Simply complete the form below, click submit, you will get the price list and a representative will contact you within one business day. Please also feel free to contact us by email or phone.

Name: *
Country: *
Company:
Phone: *
E-mail: *
Message: *
Code: *
CONTACTO
Centro de Negocios
  • TDS Fluid Industries, LLC 7646 Pebble Drive Fort Worth, Texas 76118
  • TDS Fluido Industrial S.A. 7646 Pebble Drive Fort Worth, Texas 76118, Estados Unidos
  • Tel:1-817-616-3296(English)1-8882818150(Spanish)
  • TDS Fluido Industrial Australia PTY S.A. Sydney,Australia
  • Tel:61-2-87640203(English)61-2-97081455(Spanish)
  • TDS Industrial de Importación y Exportación Shanghai S.A. Shanghai China
  • Tel:021-60401444(English) 021-60190533(Spanish)
  • Email:Info@TDSFluid.com
Copyright symbol ©