Sello Mecánico de Fuelle Metálico
TDSMB-B01 Sello Mecánico de Fuelle Metálico (Reemplaza BURGMANN MFL85N(F)

TDSMB-B01 Sello Mecánico de Fuelle Metálico (Reemplaza BURGMANN MFL85N(F)

Metal Bellows Seal
We're here to help Easy ways to get the answers you need.
Contact Now
  • TDSMB-B01 Sello Mecánico de Fuelle Metálico (Reemplaza BURGMANN MFL85N(F)
  • TDSMB-B01 Sello Mecánico de Fuelle Metálico (Reemplaza BURGMANN MFL85N(F)
  • TDSMB-B01 Sello Mecánico de Fuelle Metálico (Reemplaza BURGMANN MFL85N(F)
  • TDSMB-B01 Sello Mecánico de Fuelle Metálico (Reemplaza BURGMANN MFL85N(F)

Límites de operación:
Presión: ≤2.5MPa
Velocidad: ≤20m/s
Temperatura: -40℃~+220℃

Anillo giratorio (SiC/TC/Carbono)
Anillo estacionario (SiC/TC)
Sello secundario (VITÓN/Anillo encapsulado/PTFE)
Fuelles metálicos (SUS316L/AM350/Inconel718/Titanio/Hastelloy-C/Aleación-20)
Otras piezas (SUS304/SUS316/ Titanio/Hastelloy-C)

d
(pulgadas)
d3 d6 d7 d8 de d4 l1k l3 l5 l6 l8 l9 l18 l19 S B
16  30.0  23  27  25.0  38  42.5  32.5  1.5  17.5  10.0  \ \ 1.6  9.0 
18  32.0  27  33  28.0  39  37.5  30.5  2.0  14.0  11.5  15.0  7.0  1.6  10.0 
20  33.5  29  35  29.5  41  37.5  30.5  2.0  14.0  11.5  15.0  7.0  1.6  10.0 
22  36.5  31  37  32.0  44  37.5  30.5  2.0  14.0  11.5  15.0  7.0  1.6  10.0 
24  39.0  33  39  34.5  47  40.0  28.5  2.0  19.5  11.5  15.0  7.0  1.6  8.2 
25  39.6  34  40  35.5  48  40.0  28.5  2.0  19.5  11.5  15.0  7.0  1.6  8.5 
28  42.8  37  43  38.5  51  42.5  31.0  2.0  19.5  11.5  15.0  7.0  1.6  9.0 
30  45.0  39  45  40.5  53  42.5  31.0  2.0  19.5  11.5  15.0  7.0  1.6  8.5 
32  46.0  42  48  42.0  55  42.5  31.0  2.0  19.5  11.5  15.0  7.0  1.6  9.2 
33  48.0  42  48  43.0  56  42.5  31.0  2.0  19.5  11.5  15.0  7.0  1.6  9.2 
35  49.2  44  50  45.5  58  42.5  31.0  2.0  19.5  11.5  15.0  7.0  1.6  9.5 
38  52.3  49  56  48.0  61  45.0  31.0  2.0  22.0  14.0  16.0  8.0  1.6  9.2 
40  55.5  51  58  50.0  64  45.0  31.0  2.0  22.0  14.0  16.0  8.0  1.6  9.2 
43  57.5  54  61  53.0  67  45.0  31.0  2.0  22.0  14.0  16.0  8.0  1.6  9.2 
45  58.7  56  63  55.0  69  45.0  31.0  2.0  22.0  14.0  16.0  8.0  1.6  9.5 
48  61.9  59  66  58.0  72  45.0  31.0  2.0  22.0  14.0  16.0  8.0  1.6  9.2 
50  65.0  62  70  60.5  74  47.5  32.5  2.5  23.0  15.0  17.0  9.5  1.6  10.5 
53  68.2  65  73  64.0  77  47.5  32.5  2.5  23.0  15.0  17.0  9.5  1.6  10.5 
55  70.0  67  75  65.5  80  47.5  32.5  2.5  23.0  15.0  17.0  9.5  1.6  10.0 
58  71.7  70  78  67.0  83  52.5  37.5  2.5  23.0  15.0  18.0  10.5  3.0  14.0 
60  74.6  72  80  69.5  85  52.5  37.5  2.5  23.0  15.0  18.0  10.5  3.0  14.0 
63  79.0  75  83  72.5  88  52.5  37.5  2.5  23.0  15.0  18.0  10.5  3.0  14.0 
65  84.1  77  85  78.0  95  52.5  37.5  2.5  23.0  15.0  18.0  10.5  3.0  14.0 
68  87.3  81  90  82.0  96  52.5  34.5  2.5  26.0  18.0  18.5  11.0  1.6  10.0 
70  87.3  83  92  81.0  96  60.0  42.0  2.5  26.0  18.0  19.0  11.5  3.0  17.0 
75  95.0  88  97  87.0  104  60.0  42.0  2.5  26.0  18.0  19.0  11.5  3.0  16.0 
80  98.4  95  105  91.0  109  60.0  41.8  3.0  26.2  18.0  19.0  11.5  3.0  16.0 
85  104.7  100  110  96.0  114  60.0  41.8  3.0  26.2  18.0  19.0  11.5  3.0  16.0 
90  111.0  105  115  103.0  119  65.0  46.8  3.0  26.2  18.0  20.5  13.0  3.0  21.0 
95  114.0  110  120  106.0  124  65.0  47.8  3.0  25.2  17.2  20.5  13.0  3.0  21.0 
100  117.4  115  125  111.0  129  65.0  47.8  3.0  25.2  17.2  20.5  13.0  3.0  20.0 

Get Price And Support

Simply complete the form below, click submit, you will get the price list and a representative will contact you within one business day. Please also feel free to contact us by email or phone.

Name: *
Country: *
Company:
Phone: *
E-mail: *
Message: *
Code: *
CONTACTO
Centro de Negocios
  • TDS Fluid Industries, LLC 7646 Pebble Drive Fort Worth, Texas 76118
  • TDS Fluido Industrial S.A. 7646 Pebble Drive Fort Worth, Texas 76118, Estados Unidos
  • Tel:1-817-616-3296(English)1-8882818150(Spanish)
  • TDS Fluido Industrial Australia PTY S.A. Sydney,Australia
  • Tel:61-2-87640203(English)61-2-97081455(Spanish)
  • TDS Industrial de Importación y Exportación Shanghai S.A. Shanghai China
  • Tel:021-60401444(English) 021-60190533(Spanish)
  • Email:Info@TDSFluid.com
Copyright symbol ©